Actuele rente

 

In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 

 

Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.

 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.35% 4.41% 4.52% 4.54% 4.65% 4.73% 4.82% 4.82%
1 jaar vast 3.87% 4.07% 4.08% 4.09% 4.12% 4.21% 4.26% 4.26%
2 jaar vast 3.72% 3.89% 3.90% 3.91% 3.92% 3.93% 3.94% 3.94%
3 jaar vast 3.78% 3.87% 3.91% 3.92% 3.93% 3.94% 3.95% 3.95%
4 jaar vast 3.80% 3.88% 3.92% 3.93% 3.94% 3.95% 3.96% 3.96%
5 jaar vast 3.73% 3.89% 3.93% 3.94% 3.95% 3.96% 3.96% 3.96%
6 jaar vast 3.75% 3.92% 3.98% 3.99% 4.02% 4.03% 4.07% 4.07%
7 jaar vast 3.76% 3.98% 4.05% 4.06% 4.08% 4.10% 4.12% 4.12%
8 jaar vast 3.77% 3.99% 4.06% 4.07% 4.09% 4.12% 4.13% 4.13%
9 jaar vast 3.78% 4.02% 4.07% 4.08% 4.11% 4.13% 4.15% 4.15%
10 jaar vast 3.85% 4.12% 4.15% 4.16% 4.17% 4.20% 4.28% 4.28%
12 jaar vast 3.91% 4.05% 4.12% 4.12% 4.23% 4.29% 4.32% 4.32%
15 jaar vast 3.94% 4.06% 4.13% 4.15% 4.25% 4.33% 4.35% 4.35%
20 jaar vast 4.04%
30 jaar vast 4.19%

Deze rentes zijn geldig vanaf 18-03-2025

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.45% 4.51% 4.62% 4.64% 4.75% 4.83% 4.92% 4.92%
1 jaar vast 3.97% 4.17% 4.18% 4.19% 4.22% 4.31% 4.36% 4.36%
2 jaar vast 3.82% 3.99% 4.00% 4.01% 4.02% 4.03% 4.04% 4.04%
3 jaar vast 3.88% 3.97% 4.01% 4.02% 4.03% 4.04% 4.05% 4.05%
4 jaar vast 3.90% 3.98% 4.02% 4.03% 4.04% 4.05% 4.06% 4.06%
5 jaar vast 3.83% 3.99% 4.03% 4.04% 4.05% 4.06% 4.06% 4.06%
6 jaar vast 3.85% 4.02% 4.08% 4.09% 4.12% 4.13% 4.17% 4.17%
7 jaar vast 3.86% 4.08% 4.15% 4.16% 4.18% 4.20% 4.22% 4.22%
8 jaar vast 3.87% 4.09% 4.16% 4.17% 4.19% 4.22% 4.23% 4.23%
9 jaar vast 3.88% 4.12% 4.17% 4.18% 4.21% 4.23% 4.25% 4.25%
10 jaar vast 3.95% 4.22% 4.25% 4.26% 4.27% 4.30% 4.38% 4.38%
12 jaar vast 4.06% 4.20% 4.27% 4.27% 4.38% 4.44% 4.47% 4.47%
15 jaar vast 4.09% 4.21% 4.28% 4.30% 4.40% 4.48% 4.50% 4.50%
20 jaar vast 4.19%
30 jaar vast 4.39%

Deze rentes zijn geldig vanaf 18-03-2025

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 5.50% 5.90% 6.10%
1 jaar vast 4.95% 5.10% 5.15%
5 jaar vast 4.60% 4.63% 4.63%
7 jaar vast 4.85% 4.85% 4.85%
10 jaar vast 4.85% 5.00% 5.00%
20 jaar vast 5.40% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 25-02-2025

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 5.60% 6.00% 6.20%
1 jaar vast 5.05% 5.20% 5.25%
5 jaar vast 4.70% 4.73% 4.73%
7 jaar vast 4.90% 4.90% 4.90%
10 jaar vast 4.90% 5.05% 5.05%
20 jaar vast 5.45% 5.60% 5.65%

Deze rentes zijn geldig vanaf 25-02-2025

 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?