NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4,81% | 4,87% | 4,98% | 5,00% | 5,11% | 5,19% | 5,28% | 5,58% |
1 jaar | 4,97% | 5,21% | 5,27% | 5,28% | 5,36% | 5,38% | 5,40% | 5,70% |
2 jaar | 4,80% | 5,06% | 5,11% | 5,12% | 5,16% | 5,18% | 5,20% | 5,50% |
3 jaar | 4,60% | 4,81% | 4,88% | 4,89% | 4,98% | 5,00% | 5,02% | 5,32% |
4 jaar | 4,56% | 4,66% | 4,88% | 4,89% | 4,96% | 4,97% | 4,98% | 5,28% |
5 jaar | 4,43% | 4,60% | 4,66% | 4,68% | 4,79% | 4,89% | 4,91% | 5,21% |
6 jaar | 4,38% | 4,54% | 4,60% | 4,61% | 4,72% | 4,83% | 4,85% | 5,15% |
7 jaar | 4,35% | 4,52% | 4,63% | 4,65% | 4,74% | 4,86% | 4,88% | 5,18% |
8 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,61% | 4,63% | 4,72% | 4,83% | 4,85% | 5,15% |
9 jaar | 4,35% | 4,42% | 4,61% | 4,63% | 4,72% | 4,83% | 4,85% | 5,15% |
10 jaar | 4,14% | 4,41% | 4,47% | 4,50% | 4,54% | 4,58% | 4,59% | 4,89% |
12 jaar | 4,51% | 4,52% | 4,59% | 4,60% | 4,91% | 4,94% | 4,99% | 5,29% |
15 jaar | 4,50% | 4,51% | 4,58% | 4,59% | 4,90% | 4,98% | 4,99% | 5,29% |
20 jaar | 4,36% | |||||||
30 jaar | 4,44% |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4,95% | 5,01% | 5,12% | 5,14% | 5,25% | 5,33% | 5,42% | 5,72% |
1 jaar | 5,11% | 5,35% | 5,41% | 5,42% | 5,50% | 5,52% | 5,54% | 5,84% |
2 jaar | 4,94% | 5,20% | 5,25% | 5,26% | 5,30% | 5,32% | 5,34% | 5,64% |
3 jaar | 4,74% | 4,95% | 5,02% | 5,03% | 5,12% | 5,14% | 5,16% | 5,46% |
4 jaar | 4,70% | 4,80% | 5,02% | 5,03% | 5,10% | 5,11% | 5,12% | 5,42% |
5 jaar | 4,57% | 4,74% | 4,80% | 4,82% | 4,93% | 5,03% | 5,05% | 5,35% |
6 jaar | 4,52% | 4,68% | 4,74% | 4,75% | 4,86% | 4,97% | 4,99% | 5,29% |
7 jaar | 4,49% | 4,66% | 4,77% | 4,79% | 4,88% | 5,00% | 5,02% | 5,32% |
8 jaar | 4,49% | 4,56% | 4,75% | 4,77% | 4,86% | 4,97% | 4,99% | 5,29% |
9 jaar | 4,49% | 4,56% | 4,75% | 4,77% | 4,86% | 4,97% | 4,99% | 5,29% |
10 jaar | 4,28% | 4,55% | 4,61% | 4,64% | 4,68% | 4,72% | 4,73% | 5,03% |
12 jaar | 4,70% | 4,71% | 4,78% | 4,79% | 5,10% | 5,13% | 5,18% | 5,48% |
15 jaar | 4,69% | 4,70% | 4,77% | 4,78% | 5,09% | 5,17% | 5,18% | 5,48% |
20 jaar | 4,55% | |||||||
30 jaar | 4,68% |
t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% | |
Kwartaal variabele rente | 6,18% | 6,58% | 7,15% |
1 jaar vast | 5,85% | 5,90% | 5,93% |
5 jaar vast | 5,00% | 5,25% | 5,55% |
7 jaar vast | 5,00% | 5,25% | 5,60% |
10 jaar vast | 5,00% | 5,25% | 5,60% |
20 jaar vast | 5,60% | 5,70% | 5,75% |
De rente voor kortlopende rentevast-perioden kan hoger zijn dan de rente voor langere rentevaste perioden.
Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.