Actuele rente

 

In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 

 

Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.

 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.81% 4.87% 4.98% 5.00% 5.11% 5.19% 5.28% 5.58%
1 jaar vast 4.49% 4.64% 4.67% 4.71% 4.76% 4.81% 4.82% 5.12%
2 jaar vast 4.21% 4.29% 4.35% 4.38% 4.39% 4.43% 4.44% 4.74%
3 jaar vast 3.99% 4.11% 4.16% 4.19% 4.21% 4.26% 4.27% 4.57%
4 jaar vast 3.87% 4.01% 4.07% 4.10% 4.11% 4.16% 4.17% 4.47%
5 jaar vast 3.80% 3.96% 3.99% 4.02% 4.06% 4.11% 4.12% 4.42%
6 jaar vast 3.76% 3.92% 3.96% 3.99% 4.03% 4.09% 4.10% 4.40%
7 jaar vast 3.77% 3.90% 3.94% 3.97% 4.01% 4.06% 4.07% 4.37%
8 jaar vast 3.78% 3.91% 3.92% 3.96% 3.99% 4.05% 4.08% 4.38%
9 jaar vast 3.80% 3.92% 3.93% 3.97% 4.00% 4.06% 4.09% 4.39%
10 jaar vast 3.86% 3.93% 3.96% 3.99% 4.03% 4.08% 4.15% 4.45%
12 jaar vast 4.05% 4.06% 4.10% 4.11% 4.34% 4.44% 4.53% 4.83%
15 jaar vast 4.06% 4.07% 4.11% 4.12% 4.35% 4.45% 4.54% 4.84%
20 jaar vast 4.07%
30 jaar vast 4.09%

Deze rentes zijn geldig vanaf 23-07-2024

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.96% 5.02% 5.13% 5.15% 5.26% 5.34% 5.43% 5.73%
1 jaar vast 4.64% 4.79% 4.82% 4.86% 4.91% 4.96% 4.97% 5.27%
2 jaar vast 4.36% 4.44% 4.50% 4.53% 4.54% 4.58% 4.59% 4.89%
3 jaar vast 4.14% 4.26% 4.31% 4.34% 4.36% 4.41% 4.42% 4.72%
4 jaar vast 4.02% 4.16% 4.22% 4.25% 4.26% 4.31% 4.32% 4.62%
5 jaar vast 3.95% 4.11% 4.14% 4.17% 4.21% 4.26% 4.27% 4.57%
6 jaar vast 3.91% 4.07% 4.11% 4.14% 4.18% 4.24% 4.25% 4.55%
7 jaar vast 3.92% 4.05% 4.09% 4.12% 4.16% 4.21% 4.22% 4.52%
8 jaar vast 3.93% 4.06% 4.07% 4.11% 4.14% 4.20% 4.23% 4.53%
9 jaar vast 3.95% 4.07% 4.08% 4.12% 4.15% 4.21% 4.24% 4.54%
10 jaar vast 4.01% 4.08% 4.11% 4.14% 4.18% 4.23% 4.30% 4.60%
12 jaar vast 4.25% 4.26% 4.30% 4.31% 4.54% 4.64% 4.73% 5.03%
15 jaar vast 4.26% 4.27% 4.31% 4.32% 4.55% 4.65% 4.74% 5.04%
20 jaar vast 4.27%
30 jaar vast 4.34%

Deze rentes zijn geldig vanaf 23-07-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.69% 7.04% 7.34%
1 jaar vast 5.59% 5.63% 5.64%
5 jaar vast 4.93% 5.09% 5.16%
7 jaar vast 4.94% 5.10% 5.21%
10 jaar vast 4.93% 5.14% 5.24%
20 jaar vast 5.39% 5.50% 5.55%

Deze rentes zijn geldig vanaf 04-06-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.79% 7.14% 7.44%
1 jaar vast 5.69% 5.73% 5.74%
5 jaar vast 5.03% 5.19% 5.26%
7 jaar vast 4.99% 5.15% 5.26%
10 jaar vast 4.98% 5.19% 5.29%
20 jaar vast 5.44% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 04-06-2024

 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?