NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4,36% | 4,42% | 4,53% | 4,55% | 4,66% | 4,74% | 4,83% | 5,13% |
1 jaar | 4,54% | 4,81% | 4,84% | 4,85% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | 5,28% |
2 jaar | 4,52% | 4,69% | 4,83% | 4,84% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | 5,28% |
3 jaar | 4,52% | 4,69% | 4,83% | 4,84% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | 5,28% |
4 jaar | 4,52% | 4,69% | 4,83% | 4,84% | 4,94% | 4,96% | 4,98% | 5,28% |
5 jaar | 4,29% | 4,30% | 4,51% | 4,53% | 4,67% | 4,79% | 4,81% | 5,11% |
6 jaar | 4,24% | 4,25% | 4,44% | 4,46% | 4,60% | 4,73% | 4,75% | 5,05% |
7 jaar | 4,21% | 4,22% | 4,48% | 4,50% | 4,62% | 4,76% | 4,78% | 5,08% |
8 jaar | 4,21% | 4,22% | 4,46% | 4,48% | 4,60% | 4,73% | 4,75% | 5,05% |
9 jaar | 4,21% | 4,22% | 4,46% | 4,48% | 4,60% | 4,73% | 4,75% | 5,05% |
10 jaar | 4,05% | 4,28% | 4,31% | 4,32% | 4,42% | 4,53% | 4,54% | 4,84% |
12 jaar | 4,30% | 4,31% | 4,37% | 4,38% | 4,69% | 4,72% | 4,74% | 5,04% |
15 jaar | 4,31% | 4,33% | 4,38% | 4,39% | 4,70% | 4,73% | 4,75% | 5,05% |
20 jaar | 4,34% | |||||||
30 jaar | 4,44% |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 4,50% | 4,56% | 4,67% | 4,69% | 4,80% | 4,88% | 4,97% | 5,27% |
1 jaar | 4,68% | 4,95% | 4,98% | 4,99% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,42% |
2 jaar | 4,66% | 4,83% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,42% |
3 jaar | 4,66% | 4,83% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,42% |
4 jaar | 4,66% | 4,83% | 4,97% | 4,98% | 5,08% | 5,10% | 5,12% | 5,42% |
5 jaar | 4,43% | 4,44% | 4,65% | 4,67% | 4,81% | 4,93% | 4,95% | 5,25% |
6 jaar | 4,38% | 4,39% | 4,58% | 4,60% | 4,74% | 4,87% | 4,89% | 5,19% |
7 jaar | 4,35% | 4,36% | 4,62% | 4,64% | 4,76% | 4,90% | 4,92% | 5,22% |
8 jaar | 4,35% | 4,36% | 4,60% | 4,62% | 4,74% | 4,87% | 4,89% | 5,19% |
9 jaar | 4,35% | 4,36% | 4,60% | 4,62% | 4,74% | 4,87% | 4,89% | 5,19% |
10 jaar | 4,19% | 4,42% | 4,45% | 4,46% | 4,56% | 4,67% | 4,68% | 4,98% |
12 jaar | 4,49% | 4,50% | 4,56% | 4,57% | 4,88% | 4,91% | 4,93% | 5,23% |
15 jaar | 4,50% | 4,52% | 4,57% | 4,58% | 4,89% | 4,92% | 4,94% | 5,24% |
20 jaar | 4,53% | |||||||
30 jaar | 4,68% |
Annuïteiten en Lineaire | t/m 50% | t/m 70% | t/m 80% |
Kwartaal variabele rente | 5,70% | 6,07% | 6,65% |
1 jaar vast | 5,50% | 5,74% | 5,85% |
5 jaar vast | 5,14% | 5,25% | 5,40% |
7 jaar vast | 5,14% | 5,25% | 5,44% |
10 jaar vast | 5,14% | 5,25% | 5,47% |
20 jaar vast | 5,46% | 5,56% | 5,65% |
Rentelijst Woonfonds met daarin de Woongenot Hypotheek, Voordeel Lijn en de Comfort Lijn.
Rentelijst voor de Woningverhuur Hypotheek.
De rente voor kortlopende rentevast-perioden kan hoger zijn dan de rente voor langere rentevaste perioden.
Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.