NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 1,51% | 1,66% | 1,77% | 1,79% | 1,90% | 1,98% | 2,07% | 2,37% |
1 jaar | 2,66% | 2,70% | 2,74% | 2,75% | 2,85% | 2,89% | 2,91% | 3,21% |
2 jaar | 2,67% | 2,74% | 2,84% | 2,85% | 2,93% | 2,94% | 2,99% | 3,29% |
3 jaar | 2,88% | 2,93% | 3,00% | 3,01% | 3,15% | 3,16% | 3,20% | 3,50% |
4 jaar | 2,93% | 3,01% | 3,06% | 3,07% | 3,21% | 3,22% | 3,24% | 3,54% |
5 jaar | 2,97% | 3,04% | 3,07% | 3,08% | 3,24% | 3,25% | 3,25% | 3,55% |
6 jaar | 3,14% | 3,15% | 3,16% | 3,17% | 3,32% | 3,35% | 3,39% | 3,69% |
7 jaar | 3,22% | 3,24% | 3,30% | 3,31% | 3,44% | 3,45% | 3,46% | 3,76% |
8 jaar | 3,26% | 3,28% | 3,31% | 3,32% | 3,45% | 3,46% | 3,47% | 3,77% |
9 jaar | 3,31% | 3,32% | 3,34% | 3,35% | 3,48% | 3,49% | 3,49% | 3,79% |
10 jaar | 3,33% | 3,35% | 3,37% | 3,38% | 3,51% | 3,52% | 3,52% | 3,82% |
12 jaar | 3,71% | 3,74% | 3,78% | 3,81% | 3,98% | 4,00% | 4,02% | 4,32% |
15 jaar | 3,78% | 3,81% | 3,86% | 3,88% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 4,34% |
20 jaar | 3,87% | |||||||
30 jaar | 3,99% |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 1,65% | 1,81% | 1,92% | 1,94% | 2,05% | 2,13% | 2,22% | 2,52% |
1 jaar | 2,80% | 2,84% | 2,88% | 2,89% | 2,99% | 3,03% | 3,05% | 3,35% |
2 jaar | 2,81% | 2,88% | 2,98% | 2,99% | 3,07% | 3,08% | 3,13% | 3,43% |
3 jaar | 3,02% | 3,07% | 3,14% | 3,15% | 3,29% | 3,30% | 3,34% | 3,64% |
4 jaar | 3,07% | 3,15% | 3,20% | 3,21% | 3,35% | 3,36% | 3,38% | 3,68% |
5 jaar | 3,11% | 3,18% | 3,21% | 3,22% | 3,38% | 3,39% | 3,39% | 3,69% |
6 jaar | 3,28% | 3,29% | 3,30% | 3,31% | 3,46% | 3,49% | 3,53% | 3,83% |
7 jaar | 3,36% | 3,38% | 3,44% | 3,45% | 3,58% | 3,59% | 3,60% | 3,90% |
8 jaar | 3,40% | 3,42% | 3,45% | 3,46% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,91% |
9 jaar | 3,45% | 3,46% | 3,48% | 3,49% | 3,62% | 3,63% | 3,63% | 3,93% |
10 jaar | 3,47% | 3,49% | 3,51% | 3,52% | 3,65% | 3,66% | 3,66% | 3,96% |
12 jaar | 3,90% | 3,93% | 3,97% | 4,00% | 4,17% | 4,19% | 4,21% | 4,51% |
15 jaar | 3,97% | 4,00% | 4,05% | 4,07% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,53% |
20 jaar | 4,06% | |||||||
30 jaar | 4,23% |
Rentelijst Woonfonds met daarin de Woongenot Hypotheek, Voordeel Lijn en de Comfort Lijn
Rentelijst voor de Woningverhuur Hypotheek
Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.