NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 1,51% | 1,66% | 1,77% | 1,79% | 1,90% | 1,98% | 2,07% | 2,37% |
1 jaar | 2,22% | 2,41% | 2,43% | 2,44% | 2,57% | 2,64% | 2,72% | 3,02% |
2 jaar | 2,23% | 2,45% | 2,58% | 2,59% | 2,65% | 2,74% | 2,80% | 3,10% |
3 jaar | 2,44% | 2,64% | 2,74% | 2,75% | 2,87% | 2,96% | 3,01% | 3,31% |
4 jaar | 2,49% | 2,72% | 2,80% | 2,81% | 2,93% | 3,02% | 3,05% | 3,35% |
5 jaar | 2,53% | 2,75% | 2,81% | 2,82% | 2,96% | 3,03% | 3,06% | 3,36% |
6 jaar | 2,69% | 2,84% | 2,88% | 2,89% | 3,03% | 3,10% | 3,19% | 3,49% |
7 jaar | 2,77% | 2,89% | 2,98% | 2,99% | 3,08% | 3,17% | 3,26% | 3,56% |
8 jaar | 2,81% | 2,92% | 3,01% | 3,02% | 3,10% | 3,20% | 3,27% | 3,57% |
9 jaar | 2,85% | 2,98% | 3,05% | 3,07% | 3,13% | 3,22% | 3,29% | 3,59% |
10 jaar | 2,87% | 3,01% | 3,09% | 3,10% | 3,19% | 3,26% | 3,32% | 3,62% |
12 jaar | 3,16% | 3,38% | 3,43% | 3,46% | 3,62% | 3,67% | 3,70% | 4,00% |
15 jaar | 3,23% | 3,43% | 3,51% | 3,53% | 3,64% | 3,69% | 3,72% | 4,02% |
20 jaar | 3,32% | |||||||
30 jaar | 3,50% |
NHG | t/m 60% | t/m 70% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | t/m 100% | > 100% | |
3 maanden | 1,65% | 1,81% | 1,87% | 1,89% | 2,00% | 2,08% | 2,17% | 2,47% |
1 jaar | 2,36% | 2,51% | 2,58% | 2,59% | 2,67% | 2,79% | 2,82% | 3,12% |
2 jaar | 2,37% | 2,60% | 2,73% | 2,74% | 2,80% | 2,89% | 2,95% | 3,25% |
3 jaar | 2,58% | 2,79% | 2,89% | 2,90% | 3,02% | 3,11% | 3,16% | 3,46% |
4 jaar | 2,63% | 2,87% | 2,95% | 2,96% | 3,08% | 3,17% | 3,20% | 3,50% |
5 jaar | 2,67% | 2,90% | 2,96% | 2,97% | 3,11% | 3,18% | 3,21% | 3,51% |
6 jaar | 2,83% | 2,99% | 3,03% | 3,04% | 3,18% | 3,25% | 3,34% | 3,64% |
7 jaar | 2,91% | 3,04% | 3,13% | 3,14% | 3,23% | 3,32% | 3,41% | 3,71% |
8 jaar | 2,95% | 3,07% | 3,16% | 3,17% | 3,25% | 3,35% | 3,42% | 3,72% |
9 jaar | 2,99% | 3,13% | 3,20% | 3,22% | 3,28% | 3,37% | 3,44% | 3,74% |
10 jaar | 3,01% | 3,16% | 3,24% | 3,25% | 3,34% | 3,41% | 3,47% | 3,77% |
12 jaar | 3,35% | 3,58% | 3,63% | 3,66% | 3,82% | 3,87% | 3,90% | 4,20% |
15 jaar | 3,42% | 3,63% | 3,71% | 3,73% | 3,84% | 3,89% | 3,92% | 4,22% |
20 jaar | 3,51% | |||||||
30 jaar | 3,74% |
Rentelijst Woonfonds met daarin de Woongenot Hypotheek, Voordeel Lijn en de Comfort Lijn
Rentelijst voor de Woningverhuur Hypotheek
Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.