Actuele rente

 

In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 

 

Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.

 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.60% 4.66% 4.77% 4.79% 4.90% 4.98% 5.07% 5.07%
1 jaar vast 3.79% 3.95% 3.96% 3.97% 4.00% 4.09% 4.14% 4.14%
2 jaar vast 3.64% 3.77% 3.78% 3.79% 3.82% 3.84% 3.94% 3.94%
3 jaar vast 3.70% 3.75% 3.80% 3.81% 3.85% 3.86% 3.89% 3.89%
4 jaar vast 3.72% 3.76% 3.81% 3.82% 3.85% 3.87% 3.90% 3.90%
5 jaar vast 3.63% 3.75% 3.80% 3.81% 3.86% 3.88% 3.91% 3.91%
6 jaar vast 3.73% 3.80% 3.86% 3.87% 3.90% 3.91% 3.95% 3.95%
7 jaar vast 3.77% 3.89% 3.96% 3.99% 4.03% 4.04% 4.05% 4.05%
8 jaar vast 3.78% 3.87% 3.92% 3.93% 3.95% 4.03% 4.06% 4.06%
9 jaar vast 3.79% 3.92% 3.97% 3.98% 3.99% 4.04% 4.07% 4.07%
10 jaar vast 3.80% 3.96% 4.01% 4.02% 4.05% 4.07% 4.08% 4.08%
12 jaar vast 3.78% 3.88% 3.95% 3.95% 4.08% 4.14% 4.17% 4.17%
15 jaar vast 3.79% 3.89% 3.96% 3.96% 4.06% 4.15% 4.20% 4.20%
20 jaar vast 3.79%
30 jaar vast 3.94%

Deze rentes zijn geldig vanaf 21-01-2025

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.70% 4.76% 4.87% 4.89% 5.00% 5.08% 5.17% 5.17%
1 jaar vast 3.89% 4.05% 4.06% 4.07% 4.10% 4.19% 4.24% 4.24%
2 jaar vast 3.74% 3.87% 3.88% 3.89% 3.92% 3.94% 4.04% 4.04%
3 jaar vast 3.80% 3.85% 3.90% 3.91% 3.95% 3.96% 3.99% 3.99%
4 jaar vast 3.82% 3.86% 3.91% 3.92% 3.95% 3.97% 4.00% 4.00%
5 jaar vast 3.73% 3.85% 3.90% 3.91% 3.96% 3.98% 4.01% 4.01%
6 jaar vast 3.83% 3.90% 3.96% 3.97% 4.00% 4.01% 4.05% 4.05%
7 jaar vast 3.87% 3.99% 4.06% 4.09% 4.13% 4.14% 4.15% 4.15%
8 jaar vast 3.88% 3.97% 4.02% 4.03% 4.05% 4.13% 4.16% 4.16%
9 jaar vast 3.89% 4.02% 4.07% 4.08% 4.09% 4.14% 4.17% 4.17%
10 jaar vast 3.90% 4.06% 4.11% 4.12% 4.15% 4.17% 4.18% 4.18%
12 jaar vast 3.93% 4.03% 4.10% 4.10% 4.23% 4.29% 4.32% 4.32%
15 jaar vast 3.94% 4.04% 4.11% 4.11% 4.21% 4.30% 4.35% 4.35%
20 jaar vast 3.94%
30 jaar vast 4.14%

Deze rentes zijn geldig vanaf 21-01-2025

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 5.95% 6.20% 6.50%
1 jaar vast 4.95% 5.10% 5.15%
5 jaar vast 4.53% 4.53% 4.53%
7 jaar vast 4.70% 4.70% 4.70%
10 jaar vast 4.85% 4.88% 4.88%
20 jaar vast 5.40% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 24-12-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.05% 6.30% 6.60%
1 jaar vast 5.05% 5.20% 5.25%
5 jaar vast 4.63% 4.63% 4.63%
7 jaar vast 4.75% 4.75% 4.75%
10 jaar vast 4.90% 4.93% 4.93%
20 jaar vast 5.45% 5.60% 5.65%

Deze rentes zijn geldig vanaf 24-12-2024

 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?