Actuele rente

 

In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevastperiode en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 

 

Nieuwe klanten kunnen geen Woongenot Hypotheek meer afsluiten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.

 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.60% 4.66% 4.77% 4.79% 4.90% 4.98% 5.07% 5.07%
1 jaar vast 3.85% 4.11% 4.13% 4.16% 4.21% 4.34% 4.34% 4.34%
2 jaar vast 3.74% 3.82% 3.98% 4.01% 4.01% 4.11% 4.15% 4.15%
3 jaar vast 3.47% 3.59% 3.69% 3.70% 3.71% 3.82% 3.83% 3.83%
4 jaar vast 3.48% 3.60% 3.66% 3.67% 3.68% 3.76% 3.80% 3.80%
5 jaar vast 3.54% 3.55% 3.60% 3.61% 3.62% 3.63% 3.64% 3.64%
6 jaar vast 3.55% 3.60% 3.62% 3.63% 3.64% 3.72% 3.76% 3.76%
7 jaar vast 3.61% 3.63% 3.71% 3.77% 3.77% 3.86% 3.87% 3.87%
8 jaar vast 3.53% 3.65% 3.75% 3.78% 3.78% 3.88% 3.90% 3.90%
9 jaar vast 3.54% 3.70% 3.76% 3.79% 3.83% 3.91% 3.92% 3.92%
10 jaar vast 3.55% 3.73% 3.86% 3.87% 3.88% 3.90% 3.91% 3.91%
12 jaar vast 3.83% 3.85% 3.94% 3.99% 4.23% 4.33% 4.42% 4.42%
15 jaar vast 3.83% 3.83% 3.92% 3.94% 4.19% 4.25% 4.30% 4.30%
20 jaar vast 3.84%
30 jaar vast 3.95%

Deze rentes zijn geldig vanaf 15-10-2024

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 4.70% 4.76% 4.87% 4.89% 5.00% 5.08% 5.17% 5.17%
1 jaar vast 3.95% 4.21% 4.23% 4.26% 4.31% 4.44% 4.44% 4.44%
2 jaar vast 3.84% 3.92% 4.08% 4.11% 4.11% 4.21% 4.25% 4.25%
3 jaar vast 3.57% 3.69% 3.79% 3.80% 3.81% 3.92% 3.93% 3.93%
4 jaar vast 3.58% 3.70% 3.76% 3.77% 3.78% 3.86% 3.90% 3.90%
5 jaar vast 3.64% 3.65% 3.70% 3.71% 3.72% 3.73% 3.74% 3.74%
6 jaar vast 3.65% 3.70% 3.72% 3.73% 3.74% 3.82% 3.86% 3.86%
7 jaar vast 3.71% 3.73% 3.81% 3.87% 3.87% 3.96% 3.97% 3.97%
8 jaar vast 3.63% 3.75% 3.85% 3.88% 3.88% 3.98% 4.00% 4.00%
9 jaar vast 3.64% 3.80% 3.86% 3.89% 3.93% 4.01% 4.02% 4.02%
10 jaar vast 3.65% 3.83% 3.96% 3.97% 3.98% 4.00% 4.01% 4.01%
12 jaar vast 3.98% 4.00% 4.09% 4.14% 4.38% 4.48% 4.57% 4.57%
15 jaar vast 3.98% 3.98% 4.07% 4.09% 4.34% 4.40% 4.45% 4.45%
20 jaar vast 3.99%
30 jaar vast 4.15%

Deze rentes zijn geldig vanaf 15-10-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.20% 6.55% 6.84%
1 jaar vast 5.03% 5.13% 5.50%
5 jaar vast 4.79% 4.85% 4.85%
7 jaar vast 5.00% 5.01% 5.02%
10 jaar vast 4.84% 5.04% 5.14%
20 jaar vast 5.39% 5.50% 5.55%

Deze rentes zijn geldig vanaf 08-10-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.30% 6.65% 6.94%
1 jaar vast 5.13% 5.23% 5.60%
5 jaar vast 4.89% 4.95% 4.95%
7 jaar vast 5.05% 5.06% 5.07%
10 jaar vast 4.89% 5.09% 5.19%
20 jaar vast 5.44% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 08-10-2024

 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?