Actuele rente

 
In de tabel ziet u de rentetarieven, uitgesplitst naar de door ons aangeboden rentevormen, rentevast-perioden en risicoklasse op basis van de marktwaarde (MW*) van de woning. 
 

Woonfonds Woongenot Hypotheek (annuïtair, lineair)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 5.06% 5.12% 5.23% 5.25% 5.36% 5.44% 5.53% 5.83%
1 jaar vast 4.68% 4.69% 4.79% 4.81% 5.08% 5.09% 5.10% 5.40%
2 jaar vast 4.30% 4.31% 4.37% 4.38% 4.70% 4.71% 4.72% 5.02%
3 jaar vast 4.06% 4.07% 4.12% 4.13% 4.46% 4.47% 4.48% 4.78%
4 jaar vast 3.96% 3.97% 4.03% 4.05% 4.35% 4.36% 4.37% 4.67%
5 jaar vast 3.87% 3.88% 3.93% 3.94% 4.27% 4.28% 4.29% 4.59%
6 jaar vast 3.89% 3.90% 3.91% 3.96% 4.25% 4.26% 4.27% 4.57%
7 jaar vast 3.84% 3.89% 3.93% 3.97% 4.22% 4.27% 4.28% 4.58%
8 jaar vast 3.85% 3.90% 3.94% 3.99% 4.19% 4.38% 4.42% 4.72%
9 jaar vast 3.86% 3.91% 3.95% 4.00% 4.18% 4.39% 4.43% 4.73%
10 jaar vast 3.87% 3.97% 3.98% 3.99% 4.25% 4.26% 4.27% 4.57%
12 jaar vast 3.99% 4.04% 4.13% 4.14% 4.37% 4.43% 4.54% 4.84%
15 jaar vast 4.08%* 4.09%* 4.18%* 4.19%* 4.40%* 4.46%* 4.51%* 4.81%*
20 jaar vast 4.11%*
30 jaar vast 4.10%*

Deze rentes zijn geldig vanaf 17-04-2024

Woonfonds Woongenot Hypotheek (overige aflosvormen)

  NHG t/m 60% t/m 70% t/m 80% t/m 90% t/m 95% t/m 100% > 100%
3 maanden 5.21% 5.27% 5.38% 5.40% 5.51% 5.59% 5.68% 5.98%
1 jaar vast 4.83% 4.84% 4.94% 4.96% 5.23% 5.24% 5.25% 5.55%
2 jaar vast 4.45% 4.46% 4.52% 4.53% 4.85% 4.86% 4.87% 5.17%
3 jaar vast 4.21% 4.22% 4.27% 4.28% 4.61% 4.62% 4.63% 4.93%
4 jaar vast 4.11% 4.12% 4.18% 4.20% 4.50% 4.51% 4.52% 4.82%
5 jaar vast 4.02% 4.03% 4.08% 4.09% 4.42% 4.43% 4.44% 4.74%
6 jaar vast 4.04% 4.05% 4.06% 4.11% 4.40% 4.41% 4.42% 4.72%
7 jaar vast 3.99% 4.04% 4.08% 4.12% 4.37% 4.42% 4.43% 4.73%
8 jaar vast 4.00% 4.05% 4.09% 4.14% 4.34% 4.53% 4.57% 4.87%
9 jaar vast 4.01% 4.06% 4.10% 4.15% 4.33% 4.54% 4.58% 4.88%
10 jaar vast 4.02% 4.12% 4.13% 4.14% 4.40% 4.41% 4.42% 4.72%
12 jaar vast 4.19% 4.24% 4.33% 4.34% 4.57% 4.63% 4.74% 5.04%
15 jaar vast 4.28%* 4.29%* 4.38%* 4.39%* 4.60%* 4.66%* 4.71%* 5.01%*
20 jaar vast 4.31%*
30 jaar vast 4.35%*

Deze rentes zijn geldig vanaf 17-04-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (annuïtair, lineair)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.69% 7.09% 7.40%
1 jaar vast 5.59% 5.64% 5.73%
5 jaar vast 4.94% 5.09% 5.12%
7 jaar vast 4.94% 5.10% 5.11%
10 jaar vast 4.93% 5.14% 5.24%
20 jaar vast 5.39% 5.50% 5.55%

Deze rentes zijn geldig vanaf 02-04-2024

Woonfonds Woningverhuur Hypotheek (aflossingsvrij)

  t/m 50% t/m 70% t/m 80%
Kwartaal variabele rente 6.79% 7.19% 7.50%
1 jaar vast 5.69% 5.74% 5.83%
5 jaar vast 5.04% 5.19% 5.22%
7 jaar vast 4.99% 5.15% 5.16%
10 jaar vast 4.98% 5.19% 5.29%
20 jaar vast 5.44% 5.55% 5.60%

Deze rentes zijn geldig vanaf 02-04-2024

 

Toelichting op de rentelijsten

De rente voor kortlopende rentevastperioden kan hoger zijn dan de rente voor langere rentevastperioden.

Lees hier meer over de risico's van de Kwartaal Variabele Rente.

* U kunt op dit moment geen Woongenot Hypotheek afsluiten met rentevastperiode 15, 20 en 30 jaar. Dit geldt alleen voor nieuwe klanten. Heeft u op dit moment al een Woongenot Hypotheek? Dan is deze rente wel beschikbaar.


 

Uw rente wijzigen?

U kunt ons tussentijds om een aanbod vragen. Meer informatie? Wij helpen u graag.

Rente wijzigen

Zoek uw adviseur

Heeft u vragen over de rentes en mogelijkheden voor u? Wij adviseren u dit altijd te overleggen met een adviseur.

Zoek een adviseur

Voor onze klanten

Tijdens de looptijd van uw lening kan veel veranderen: de rente, huizenprijzen of misschien uw gezinssituatie. Als u uw lening wilt wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Lees hieronder wat u via uw adviseur moet wijzigen en wat u gerust zelf mag regelen. 

Zelf of adviseur?